ACCESSIBILITY
ウェブアクセシビリティ方針
1. 方針
株式会社TODO(以下当社と称す)は、年齢や障害の有無、利用する環境にかかわらず、どなたでも当社ウェブサイトの情報を得て、お問い合わせや応募ができるよう、ウェブアクセシビリティの確保と向上に取り組みます。
2. 対象範囲
株式会社TODO コーポレートサイト(https://todo.co.jp/)配下の全ページ。
ただし、次のものは除きます。
- 外部サービスが提供する部品(Google reCAPTCHA など)
- 当社サイトからリンクしている外部サイト
3. 目標とする適合レベルと対応度
日本産業規格 JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」の適合レベルAAに一部準拠します。
「一部準拠」の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2021年4月版」で定められた表記によるものです。
4. 試験結果
| 規格名称 | JIS X 8341-3:2016 |
|---|---|
| 目標とする適合レベル | AA |
| 対応度 | 一部準拠 |
| 表明日 | 2026年9月25日 |
| 依存したウェブコンテンツ技術 | HTML、CSS、JavaScript、WAI-ARIA |
| 試験対象ページ | 対象範囲の全ページ |
| 試験実施期間 | 2026年9月15日 |
| 試験方法 | 自動チェックツール(axe-core、WCAG 2.0 レベルA・AA)による検証、キーボード操作と目視による確認、スクリーンリーダー(VoiceOver)による読み上げ・操作の確認 |
達成基準チェックリスト
| 番号 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | はい | 適合 |
| 1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ(収録済み) | A | はい | 適合 |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | いいえ | 適合 |
| 1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | いいえ | 適合 |
| 1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | いいえ | 適合 |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | いいえ | 適合 |
| 1.3.1 | 情報及び関係性 | A | はい | 適合 |
| 1.3.2 | 意味のある順序 | A | はい | 適合 |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | はい | 適合 |
| 1.4.1 | 色の使用 | A | はい | 適合 |
| 1.4.2 | 音声の制御 | A | いいえ | 適合 |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | はい | 適合 |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | はい | 適合 |
| 1.4.5 | 文字画像 | AA | はい | 適合 |
| 2.1.1 | キーボード | A | はい | 適合 |
| 2.1.2 | キーボードトラップなし | A | はい | 適合 |
| 2.2.1 | タイミング調整可能 | A | いいえ | 適合 |
| 2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示 | A | はい | 適合 |
| 2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下 | A | はい | 適合 |
| 2.4.1 | ブロックスキップ | A | はい | 適合 |
| 2.4.2 | ページタイトル | A | はい | 適合 |
| 2.4.3 | フォーカス順序 | A | はい | 適合 |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | はい | 適合 |
| 2.4.5 | 複数の手段 | AA | はい | 適合 |
| 2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | はい | 適合 |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | はい | 適合 |
| 3.1.1 | ページの言語 | A | はい | 適合 |
| 3.1.2 | 一部分の言語 | AA | はい | 適合 |
| 3.2.1 | フォーカス時 | A | はい | 適合 |
| 3.2.2 | 入力時 | A | はい | 適合 |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | はい | 適合 |
| 3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | はい | 適合 |
| 3.3.1 | エラーの特定 | A | はい | 適合 |
| 3.3.2 | ラベル又は説明 | A | はい | 適合 |
| 3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | はい | 適合 |
| 3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ) | AA | いいえ | 適合 |
| 4.1.1 | 構文解析 | A | はい | 適合 |
| 4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value) | A | はい | 適合 |
「適用」が「いいえ」の達成基準は、対象範囲に該当するコンテンツがないため、JIS X 8341-3:2016 の規定により適合とみなしています。
5. 今後の取り組み
ページの追加や更新の際にも同じ基準で確認を行い、年に1回を目安に試験を実施して、この方針と試験結果を見直します。
6. お問い合わせ
当社ウェブサイトで読みにくい箇所や操作しにくい箇所がありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。